咨詢熱線:
18052555678
![]() | 出廠價(jià):元 人氣:443 |
![]() | 出廠價(jià):電話咨詢?cè)?/font> 人氣:438 |
![]() | 出廠價(jià):電話咨詢?cè)?/font> 人氣:443 |
![]() | 出廠價(jià):電話咨詢?cè)?/font> 人氣:944 |
![]() | 出廠價(jià):電話咨詢?cè)?/font> 人氣:353 |
本公司特地編制太陽(yáng)能路燈與燈桿高度參數(shù)表,供大家在太陽(yáng)能路燈配置參數(shù)時(shí)對(duì)照使用:
6w(庭院燈) | 燈桿高度3m | |
8w(庭院燈) | 燈桿高度3.2m | |
10w(庭院燈) | 燈桿高度3.5m | |
12w(庭院燈) | 燈桿高度4m | |
15,18,21,24w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度5m | 路面寬度為6~8m |
30w,36,42w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度6m | 路面寬度為8~10m(2車(chē)道) |
60w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度7~8m | 路面寬度為10~15m(3車(chē)道) |
80w(太陽(yáng)能路燈) | 燈桿高度8m | 路燈寬度為16m左右(雙向4車(chē)道) |
注:此表僅供參考之用;具體應(yīng)用還需要根據(jù)照明時(shí)長(zhǎng)和陰雨天數(shù)而定;